Clasificación del club "RUN4LIFE C.D."
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 395 | SERRANO REQUENA JOSE DAVID | 00:30:07 | VETERANO A MASC | NO |
| 57 | 461 | NAVARRO MORENO VICENTE JAVIER | 00:31:46 | SENIOR MASC | NO |
| 79 | 342 | VIDAL ROMERO FRANCISCO | 00:32:25 | VETERANO A MASC | NO |
| 179 | 447 | TORRALBA POLO JUAN | 00:35:48 | SENIOR MASC | NO |
| 205 | 434 | MARTINEZ UTRILLAS MIGUEL ANGEL | 00:36:30 | SENIOR MASC | NO |
| 221 | 531 | LOPEZ GARCIA NATACHA | 00:37:01 | SENIOR FEME | NO |
| 222 | 446 | GONZALEZ ESTRUCH FRANCISCO JES | 00:37:05 | SENIOR MASC | NO |
| 223 | 343 | ARIÑO ESQUINAS JUAN MIGUEL | 00:37:05 | VETERANO A MASC | NO |
| 285 | 453 | CORTES PAREDES OSCAR | 00:39:00 | SENIOR MASC | NO |
| 403 | 437 | POMAR NADAL FRANCISCO | 00:47:44 | SENIOR MASC | NO |
| 420 | 410 | MADRIGAL DOLZ ROBERTO | 00:54:47 | SENIOR MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

